Емкость Подземная,Емкость Наземная (ЕН,ЕП)
Описание
Альметьевский Завод "Нефтемаш" изготавливает подземные дренажные емкости в двух исполнениях:
- ЕП-8 без подогревателя
- ЕПП-8 с подогревателем для эксплуатации в холодных климатах и для хранения вязких нефтепродуктов
Подогреватель в емкостях используется для упрощения сливо-наливных операций, когда хранимая жидкость может повышать свою вязкость при низкой температуре.
Мы предлагаем два вида системы подогрева подземных дренажных емкостей ЕПП-8:
- пароводяной подогреватель, суть которого заключается в циркуляции пароводяной жидкости по трубам, находящимся внутри емкости
- электроподогреватель, т.е. повышение температуры жидкости осуществляется при помощи нагрева электрического кабеля
Корпус дренажной емкости представляет собой цилиндрическую горизонтальную емкость с коническими или эллиптическими днищами и горловинами на верхней части корпуса. Горловины необходимы для проведения сливо-наливных операций, ремонта, осмотра и установки технологического оборудования.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕП-5 | ЕП-8 | ЕП-10 | ЕП-12,5 | ЕП-16 | ЕП-20 | ЕП-25 | ЕП-40 | ЕП-63 | ЕП-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий продукт | нефтепродукты, масла, конденсат, водонефтяная смесь, кислоты, щелочи, сточные воды и др. с плотностью до 1000 кг/м3 и кинетической вязкостью до 30х10-6 м2/с, содержание H2S не более 1% | |||||||||
Номинальный объем, м3 | 5 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 |
Рабочая температура хранимого продукта, ºС | от -15 до +80 | |||||||||
Рабочее давление, МПа | 0,07 МПа (пробное 0,1 МПа) | |||||||||
Температура эксплуатации, ºС | от -45 до +80 | |||||||||
Тип днищ | конические, эллиптические | |||||||||
Срок службы, лет | 20 | |||||||||
Габаритные размеры(подбираются индивидуально и даны для справки) |
||||||||||
Диаметр D, мм | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 |
Длина L, мм | 2821 | 2920 | 3320 | 4320 | 5320 | 4840 | 5850 | 9026 | 9300 | 14900 |
Высота Н, мм | 4031 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3525 | 3525 | 4100 | 4150 | 4150 |
Высота горловины Н1, мм | 1700 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 900 | 900 | 1600 | 1000 | 1000 |
Ширина, мм | 1760 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2450 | 2450 | 2450 | 3050 | 3050 |
Глубина погружения насоса | 3; 3,2; 3,7; 3,9 | |||||||||
Масса, кг | 1500 | 2900 | 1838 | 2037 | 2418 | 2455 | 4300 | 6148 | 7296 | 10618 |
Для получения подробной информации о выпускаемых подземных дренажных емкостях ЕП и ЕПП звоните нашим специалистам по телефону
Конечная комплектация может отличаться и зависит от согласованного тех.задания.
8-800-500-23-37.
Получить КП на Емкость подземную/Наземную
Нажимая на кнопку «Готово», вы даете согласие на обработку своих персональных данных