Подземная дренажная емкость ЕП-16, ЕПП-16 с подогревателем
Описание
Габаритные размеры подземной емкости ЕП-16 м3
ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
L | 5300 |
L1 | 4800 |
D | 2000 |
D1 | 700 |
D2 | 800 |
D3 | 219 |
D4 | 108 |
B | 2150 |
d1 | 200 |
d2 | 200 |
K1 | 1020 |
K2 | 2350 |
K3 | 1000 |
K4 | 600 |
H | 3680 |
H1 | 1300 |
H3 | 950 |
l1 | 1020 |
l2 | 2650 |
S | 8 |
Таблица штуцеров дренажной емкости ЕП-16
ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАЗНАЧЕНИЕ | УСЛОВНЫЙ ПРОХОД, ДУ, ММ | УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ, РУ, МПА |
---|---|---|---|
А | для насоса | 700 | 0,6 |
Б | люк | 800 | 0,3 |
В | для уровнемера | 200 | 2,5 |
Г | для сигнализатора верхнего уровня | 100 | 1,6 |
Д | воздушник | 100 | 1,6 |
Ж | вход пара | 100 | 1,6 |
З | вход продукта | 100 | 1,6 |
Технические характеристики дренажной емкости ЕП-16, ЕПП-16
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Объем, м3 | 16 |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | ≤0,05 (0,5) |
Расчетное давление, МПа (кгс/см2) | 0,07 (0,7) |
Рабочая температура, ºС | 5-35 |
Расчетная температура, ºС | 100 |
Минимально допустимая температура стенки емкости, находящегося под давлением, ºС | -50 |
Рабочая среда | нефть |
Физическое состояние рабочей среды | жидкость |
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | 3 |
Класс опасности по ГОСТ 51330.9-99 | |
Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ Р 51330.11-99, ГОСТ 51330.5-99 | IIA T3 |
Воспламеняемость | да |
Прибавка для компенсации коррозии, эррозии, мм | 2 |
Срок службы, не менее, лет | 20 |
Число циклов нагружения за весь срок службы, не более | 1000 |
Группа сосуда по ГОСТ Р 52630-2006, ПБ 03-576-03 | 5 |
Средняя температура наиболее холодной пятидневки, ºС | -45 |
Масса емкости, кг | 3565 |
Материал емкости | 09Г2С-8 по ГОСТ 5520-79 |
Коэффициент прочности сварных швов | 0,9 |
Конечная комплектация может отличаться и зависит от согласованного тех.задания.