Резервуар Горизонтальный Стальной РГС-25м3
Выбирайте лучшее
Таблица штуцеров наземного горизонтального резервуара РГС-25 м3
ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАЗНАЧЕНИЕ | КОЛ-ВО | ДУ, ММ | РУ, МПА |
---|---|---|---|---|
А | люк-лаз | 1 | 800 | - |
Б | патрубок замерного люка | 1 | 150 | 0,25 |
В1, В2 | вход/выход продукта | 1 | 80 | 1,0 |
Г | патрубок дренажный | 1 | 50 | 1,0 |
Д | дыхательная труба | 1 | 50 | 0,25 |
Технические и габаритные характеристики горизонтальных наземных резервуаров РГС-25 м3
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РГС-25 НАЗЕМНЫЙ | |
---|---|---|
Плотность продукта, кг/м3 | 1300 | |
Рабочее относительное разряжение в газовом пространстве, МПа | не более 0,07 | |
Рабочее давление в подогревателе, МПа | не более 0,001 | |
Рабочая температура, °С | От 0 до 90* | |
Температура эксплуатации, °С | -65ºС…+90ºС | |
Масса резервуара, кг | 4560 | |
Установленный срок службы, лет | 10 | |
Сейсмичность по 12 балльной шкале, балл | Не более 6 | |
Группа резервуаров по ПБ 03-584-03 | 5 б |
Таблица штуцеров горизонтального наземного резервуара РГС-25 м3
ОБОЗНАЧЕНИЕ ШТУЦЕРА | НАЗНАЧЕНИЕ | УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА |
---|---|---|
А | люк замерный, уровнемер | 1,0 |
Б | выход продукта | 1,0 |
В | вход продукта | 1,0 |
Г | вход теплоносителя | 1,0 |
Д1, Д2 | механизм управления хлопушей | 1,0 |
Е | вентиляционная труба, предохранительно-впускного клапана | 0,6; 1,0 |
Ж | грязе-спускная пробка | - |
К | выход теплоносителя | 1,0 |
И | люк | 1,0 |
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Получить КП на Резервуар
Нажимая на кнопку «Готово», вы даете согласие на обработку своих персональных данных