РГС-63 м3
Выбирайте лучшее
Горизонтальные резервуары РГС-63 м3 применяются для хранения различных нефтепродуктов, кислот, щелочей, технической и питьевой воды, дизельного топлива, ГСМ и других жидкостей на объектах нефтегазовой отрасли.
Альметьевский Завод "Нефтемаш" изготавливает РГС объемом 63 м3 в следующих конструктивных исполнениях:
- наземные горизонтальные резервуары РГСН-63
- подземные горизонтальные резервуары РГСП-63
- двух- и более камерные горизонтальные резервуары
Технические характеристики горизонтальных резервуаров РГС-63
№ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|---|
1 | Объем, м3 | 63 |
2 | Способ размещения |
|
3 | Конструктивное исполнение |
|
4 | Внутренняя конструкция |
|
5 | Рабочий продукт | нефтепродукты, дизельное топливо, ГСМ, вода |
6 | Плотность рабочей жидкости, кг/м3 | до 1300 |
7 | Рабочее давление, МПа | 0,01-0,07 |
8 | Температура эксплуатации, ºС | от -65 до +90 |
9 | Материал | Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
10 | Наличие подогревателя | по требованию Заказчика |
11 | Наличие теплоизоляции | по требованию Заказчика |
12 | Срок службы, лет | до 20 |
13 | Габаритные размеры, мм (диаметр, длина, ширина, высота) | 3222х10048х3222х3635* |
14 | Климатическое исполнение | У1, УХЛ1 |
15 | Сейсмичность района эксплуатации, баллов | до 7 |
*габаритные размеры даны для справки и могут отличаться
Таблица штуцеров горизонтального резервуара РГС-63
ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАЗНАЧЕНИЕ | ДУ, ММ | РУ, МПА | ВЫЛЕТ, ММ |
---|---|---|---|---|
Л | люк-лаз | 800 | - | 350 |
А | вход воды | 100 | 1,0 | 250 |
Б | выход воды | 125 | 1,0 | 250 |
В | вход сетевой воды | 50 | 1,0 | 200 |
Г | выход сетевой воды | 50 | 1,0 | 200 |
Д | дренаж | 50 | 1,0 | 200 |
Е | воздушник | 100 | - | 300 |
Ж | уровнемер | 50 | 1,0 | 250 |
И | пар на паровую подушку | 20 | 1,0 | 250 |
К | перелив | 200 | 1,0 | 250 |
Конечная комплектация может отличаться и зависит от согласованного тех.задания.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Получить КП на Резервуар
Нажимая на кнопку «Готово», вы даете согласие на обработку своих персональных данных